2025年12月期
| 2025年5月13日(火) | 第1四半期 決算発表 |
|---|---|
|
2025年8月7日(木) |
|
| 2025年11月6日(木) |
第3四半期 決算発表(日本時間 14時00分 開示予定) |
| 2026年2月中旬 |
2025年12月期 通期決算発表(予定) |
2024年12月期
| 2024年5月14日(火) | 第1四半期 決算発表 |
|---|---|
| 第1四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明電話会議 | |
| 2024年8月14日(水) | 第2四半期 決算発表 |
| 第2四半期 決算説明会 | |
| 2024年11月7日(木) | 第3四半期 決算発表 |
| 2025年2月14日(金) | |
2023年12月期
| 2023年5月11日(木) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年8月9日(水) | 第2四半期決算発表 |
| 2023年8月10日(木) | 第2四半期決算説明会 |
| 2023年11月8日(水) | 第3四半期決算発表 |
| 2024年2月15日(木) | 決算発表 |
2022年12月期
| 2022年5月12日(木) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年8月9日(火) | 第2四半期決算発表 |
| 2022年11月8日(火) | 第3四半期決算発表 |
| 2023年2月14日(火) | 決算発表 |
2021年12月期
| 2021年5月13日(木) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 第1四半期決算説明 電話会議 | |
| 2021年8月5日(木) | 第2四半期決算発表 |
| 第2四半期決算説明会 | |
| 2021年11月4日(木) | 第3四半期決算発表 |
| 第3四半期決算説明 電話会議 | |
| 2022年2月15日(火) | 決算発表 |
| 決算説明会 |
2020年12月期
| 2021年2月10日 | |
|---|---|
| 決算発表 | |
| 2020年11月5日 | |
| 第3四半期決算発表 | |
| 2020年8月7日 | |
|
2020年8月6日 |
第2四半期決算発表 |
| 2020年6月4日 | 第1四半期決算説明 電話会議 |
| 第1四半期決算発表 |
2019年12月期
| 2020年3月27日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2020年2月13日 | 決算説明会 |
| 決算発表 | |
| 2019年12月2日 | 第3四半期決算説明 電話会議 |
| 第3四半期決算発表 | |
| 2019年9月3日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2019年9月2日 | 第2四半期決算発表 |
| 2019年6月10日 | 第1四半期決算説明 電話会議 |
| 第1四半期決算発表 |
2019年1月期(平成31年度)
| 2019年4月25日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2019年3月5日 | 決算説明会 |
| 2019年3月4日 | 決算発表 |
| 2018年12月3日 | 第3四半期決算発表 |
| 2018年9月4日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2018年9月3日 | 第2四半期決算発表 |
| 2018年6月4日 | 第1四半期決算発表 |
2018年1月期(平成30年度)
| 2018年4月26日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2018年3月6日 | 決算説明会 |
| 2018年3月5日 | 決算発表 |
| 2017年12月4日 | 第3四半期決算発表 |
| 2017年9月5日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2017年9月4日 | 第2四半期決算発表 |
| 2017年6月5日 | 第1四半期決算発表 |
2017年1月期(平成29年度)
| 2017年4月27日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2017年3月7日 | 決算説明会、及び第6次中期経営計画発表 |
| 2017年3月6日 | 決算発表 |
| 2016年12月5日 | 第3四半期決算発表 |
| 2016年9月6日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2016年9月5日 | 第2四半期決算発表 |
| 2016年6月6日 | 第1四半期決算発表 |
2016年1月期(平成28年度)
| 2016年4月27日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2016年3月8日 | 決算説明会 |
| 2016年3月7日 | 決算発表 |
| 2015年12月7日 | 第3四半期決算発表 |
| 2015年9月9日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2015年9月7日 | 第2四半期決算発表 |
| 2015年6月1日 | 第1四半期決算発表 |
2015年1月期(平成27年度)
| 2015年4月28日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2015年3月4日 | 決算説明会 |
| 2015年3月2日 | 決算発表 |
| 2014年12月1日 | 第3四半期決算発表 |
| 2014年9月2日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2014年9月1日 | 第2四半期決算発表 |
| 2014年6月2日 | 第1四半期決算発表 |
2014年1月期(平成26年度)
| 2014年4月25日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2014年3月5日 | 決算説明会 |
| 2014年3月3日 | 決算発表 |
| 2013年12月2日 | 第3四半期決算発表 |
| 2013年9月4日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2013年9月2日 | 第2四半期決算発表 |
| 2013年6月3日 | 第1四半期決算発表 |
2013年1月期(平成25年度)
| 2013年4月25日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2013年3月6日 | 決算説明会 |
| 2013年3月4日 | 決算発表 |
| 2012年12月3日 | 第3四半期決算発表 |
| 2012年9月5日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2012年9月3日 | 第2四半期決算発表 |
| 2012年6月4日 | 第1四半期決算発表 |
2012年1月期(平成24年度)
| 2012年4月26日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2012年3月7日 | 決算説明会 |
| 2012年3月5日 | 決算発表 |
| 2011年12月5日 | 第3四半期決算発表 |
| 2011年9月7日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2011年9月5日 | 第2四半期決算発表 |
| 2011年6月6日 | 第1四半期決算発表 |
2011年1月期(平成23年度)
| 2011年4月27日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2011年3月9日 | 決算説明会 |
| 2011年3月7日 | 決算発表 |
| 2010年12月6日 | 第3四半期決算発表 |
| 2010年9月6日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2010年9月1日 | 第2四半期決算発表 |
| 2010年6月3日 | 第1四半期決算発表 |
2010年1月期(平成22年度)
| 2010年4月28日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2010年3月9日 | 決算説明会 |
| 2010年3月5日 | 決算発表 |
| 2009年12月4日 | 第3四半期決算発表 |
| 2009年9月4日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2009年9月1日 | 第2四半期決算発表 |
| 2009年6月3日 | 第1四半期決算発表 |



