2024年12月期
2024年5月14日(火) | 第1四半期 決算発表 |
---|---|
第1四半期 機関投資家・アナリスト向け決算説明電話会議 | |
2024年8月14日(水) | 第2四半期 決算発表 |
第2四半期 決算説明会 | |
2024年11月上旬 |
第3四半期 決算発表(予定) |
2025年2月中旬 | 2024年12月期 通期決算発表(予定) |
※上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
2023年12月期
2023年5月11日(木) | 第1四半期決算発表 |
---|---|
2023年8月9日(水) | 第2四半期決算発表 |
2023年8月10日(木) | 第2四半期決算説明会 |
2023年11月8日(水) | 第3四半期決算発表 |
2024年2月15日(木) | 決算発表 |
※上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
2022年12月期
2022年5月12日(木) | 第1四半期決算発表 |
---|---|
2022年8月9日(火) | 第2四半期決算発表 |
2022年11月8日(火) | 第3四半期決算発表 |
2023年2月14日(火) | 決算発表 |
2021年12月期
2021年5月13日(木) | 第1四半期決算発表 |
---|---|
第1四半期決算説明 電話会議 | |
2021年8月5日(木) | 第2四半期決算発表 |
第2四半期決算説明会 | |
2021年11月4日(木) | 第3四半期決算発表 |
第3四半期決算説明 電話会議 | |
2022年2月15日(火) | 決算発表 |
決算説明会 |
2020年12月期
2021年2月10日 | |
---|---|
決算発表 | |
2020年11月5日 | |
第3四半期決算発表 | |
2020年8月7日 | |
2020年8月6日 |
第2四半期決算発表 |
2020年6月4日 | 第1四半期決算説明 電話会議 |
第1四半期決算発表 |
2019年12月期
2020年3月27日 | 定時株主総会 |
---|---|
2020年2月13日 | 決算説明会 |
決算発表 | |
2019年12月2日 | 第3四半期決算説明 電話会議 |
第3四半期決算発表 | |
2019年9月3日 | 第2四半期決算説明会 |
2019年9月2日 | 第2四半期決算発表 |
2019年6月10日 | 第1四半期決算説明 電話会議 |
第1四半期決算発表 |
2019年1月期(平成31年度)
2019年 | 4月25日定時株主総会 |
---|---|
2019年 | 3月5日決算説明会 |
2019年 | 3月4日決算発表 |
2018年 | 12月3日第3四半期決算発表 |
2018年 | 9月4日第2四半期決算説明会 |
2018年 | 9月3日第2四半期決算発表 |
2018年 | 6月4日第1四半期決算発表 |
2018年1月期(平成30年度)
2018年 | 4月26日定時株主総会 |
---|---|
2018年 | 3月6日決算説明会 |
2018年 | 3月5日決算発表 |
2017年 | 12月4日第3四半期決算発表 |
2017年 | 9月5日第2四半期決算説明会 |
2017年 | 9月4日第2四半期決算発表 |
2017年 | 6月5日第1四半期決算発表 |
2017年1月期(平成29年度)
2017年 | 4月27日定時株主総会 |
---|---|
2017年 | 3月7日決算説明会、及び第6次中期経営計画発表 |
2017年 | 3月6日決算発表 |
2016年 | 12月5日第3四半期決算発表 |
2016年 | 9月6日第2四半期決算説明会 |
2016年 | 9月5日第2四半期決算発表 |
2016年 | 6月6日第1四半期決算発表 |
2016年1月期(平成28年度)
2016年 | 4月27日定時株主総会 |
---|---|
2016年 | 3月8日決算説明会 |
2016年 | 3月7日決算発表 |
2015年 | 12月7日第3四半期決算発表 |
2015年 | 9月9日第2四半期決算説明会 |
2015年 | 9月7日第2四半期決算発表 |
2015年 | 6月1日第1四半期決算発表 |
2015年1月期(平成27年度)
2015年 | 4月28日定時株主総会 |
---|---|
2015年 | 3月4日決算説明会 |
2015年 | 3月2日決算発表 |
2014年 | 12月1日第3四半期決算発表 |
2014年 | 9月2日第2四半期決算説明会 |
2014年 | 9月1日第2四半期決算発表 |
2014年 | 6月2日第1四半期決算発表 |
2014年1月期(平成26年度)
2014年 | 4月25日定時株主総会 |
---|---|
2014年 | 3月5日決算説明会 |
2014年 | 3月3日決算発表 |
2013年 | 12月2日第3四半期決算発表 |
2013年 | 9月4日第2四半期決算説明会 |
2013年 | 9月2日第2四半期決算発表 |
2013年 | 6月3日第1四半期決算発表 |
2013年1月期(平成25年度)
2013年 | 4月25日定時株主総会 |
---|---|
2013年 | 3月6日決算説明会 |
2013年 | 3月4日決算発表 |
2012年 | 12月3日第3四半期決算発表 |
2012年 | 9月5日第2四半期決算説明会 |
2012年 | 9月3日第2四半期決算発表 |
2012年 | 6月4日第1四半期決算発表 |
2012年1月期(平成24年度)
2012年 | 4月26日定時株主総会 |
---|---|
2012年 | 3月7日決算説明会 |
2012年 | 3月5日決算発表 |
2011年 | 12月5日第3四半期決算発表 |
2011年 | 9月7日第2四半期決算説明会 |
2011年 | 9月5日第2四半期決算発表 |
2011年 | 6月6日第1四半期決算発表 |
2011年1月期(平成23年度)
2011年 | 4月27日定時株主総会 |
---|---|
2011年 | 3月9日決算説明会 |
2011年 | 3月7日決算発表 |
2010年 | 12月6日第3四半期決算発表 |
2010年 | 9月6日第2四半期決算説明会 |
2010年 | 9月1日第2四半期決算発表 |
2010年 | 6月3日第1四半期決算発表 |
2010年1月期(平成22年度)
2010年 | 4月28日定時株主総会 |
---|---|
2010年 | 3月9日決算説明会 |
2010年 | 3月5日決算発表 |
2009年 | 12月4日第3四半期決算発表 |
2009年 | 9月4日第2四半期決算説明会 |
2009年 | 9月1日第2四半期決算発表 |
2009年 | 6月3日第1四半期決算発表 |