株式数(2021年12月31日現在) |
発行可能株式数 360,000,000 株 |
---|---|
総株主数(2021年12月31日現在) | 22,486名 |
株式分布状況(2021年12月31日現在)
大株主状況(2021年12月31日 現在)
株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,825 | 16.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,864 | 4.9 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,579 | 3.8 |
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 | 3,743 | 3.1 |
SMBC日興証券株式会社 | 3,444 | 2.9 |
BNYMSANV RE MIL RE FIRST SENTIER INVESTORS ICVC - STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUSTAINABILITY FUND | 3,307 | 2.8 |
RBC ISB S/A DUB NON RESIDENT/TREATY RATE UCITS-CLIENTS ACCOUNT-MIG | 3,097 | 2.6 |
JPモルガン証券株式会社 | 2,958 | 2.5 |
ワイ.エヌ株式会社 | 2,378 | 2.0 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,071 | 1.7 |
(注)持株比率については、自己株式数(1,893,272株)を控除して算出しております。