株式数(2023年12月31日現在) |
発行可能株式数 360,000,000 株 |
---|---|
総株主数(2023年12月31日現在) | 48,777名 |
株式分布状況(2023年12月31日現在)
大株主状況(2023年12月31日 現在)
株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 22,815 | 19.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,660 | 8.9 |
BNYMSANV RE MIL RE FIRST SENTIER INVESTORS ICVC - STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUSTAINABILITY FUND | 5,283 | 4.4 |
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 | 2,211 | 1.8 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 2,090 | 1.7 |
仲田 洋一 | 1,944 | 1.6 |
ワイ.エヌ株式会社 | 1,678 | 1.4 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,550 | 1.3 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 |
1,442 | 1.2 |
野村信託銀行株式会社(信託口) |
1,349 | 1.1 |
(注)持株比率については、自己株式数(1,893,532株)を控除して算出しております。