株式数(2022年12月31日現在) |
発行可能株式数 360,000,000 株 |
---|---|
総株主数(2022年12月31日現在) | 22,970名 |
株式分布状況(2022年12月31日現在)
大株主状況(2022年12月31日 現在)
株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21,830 | 18.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,282 | 6.1 |
BNYMSANV RE MIL RE FIRST SENTIER INVESTORS ICVC - STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUSTAINABILITY FUND | 5,168 | 4.3 |
SMBC日興証券株式会社 | 3,340 | 2.8 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 3,169 | 2.6 |
RBC ISB S/A DUB NON RESIDENT/TREATY RATE UCITS-CLIENTS ACCOUNT-MIG | 2,783 | 2.3 |
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 | 2,432 | 2.0 |
ワイ.エヌ株式会社 | 2,378 | 2.0 |
JPモルガン証券株式会社 | 2,030 | 1.7 |
仲田 洋一 | 1,944 | 1.6 |
(注)持株比率については、自己株式数(1,893,532株)を控除して算出しております。