過去5年間の業績データを掲載しています。
四半期ハイライト(2025年12月期第3四半期)
当第3四半期連結累計期間においては、売上高は中国事業、日本事業を中心に販売が堅調に推移したことにより、805億26百万円(前年同期比5.9%増)となりました。利益面においては、増収による売上総利益の増加に加え、売上総利益率が前年同期比で1.2ポイント改善したことなどにより、営業利益は100億28百万円(同18.2%増)、経常利益は106億70百万円(同20.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は70億35百万円(同29.7%増)となりました。
単位(百万円)
単位(百万円)
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | 通期計画 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,227 | 53,734 | 80,526 | 109,700 | |
| 営業利益 | 3,193 | 6,684 | 10,028 | 12,900 | |
| 経常利益 | 3,214 | 6,875 | 10,670 | 12,900 | |
| 当期純利益 | 2,331 | 4,624 | 7,035 | 8,400 |
年間業績ハイライト(2020年12月期-2024年12月期)
単位(百万円)
単位(百万円)
単位(百万円)
単位(百万円)
| 2020年 12月期 | 2021年 12月期 | 2022年 12月期 | 2023年 12月期 | 2024年 12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益状況 | |||||
| 売上高 | 99,380 | 93,080 | 94,921 | 94,461 | 104,171 |
| 営業利益 | 15,316 | 13,336 | 12,195 | 10,726 | 12,139 |
| 経常利益 | 16,113 | 14,648 | 13,465 | 11,522 | 13,282 |
| 当期純利益 | 10,643 | 8,785 | 8,581 | 7,423 | 8,371 |



