株式数(2024年12月31日現在) |
発行可能株式数 360,000,000 株 |
---|---|
総株主数(2024年12月31日現在) | 74,034名 |
株式分布状況(2024年12月31日現在)
大株主状況(2024年12月31日 現在)
株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23,263 | 19.4 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,477 | 7.9 |
野村信託銀行株式会社(信託口) | 2,667 | 2.2 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 2,611 | 2.2 |
仲田 洋一 | 1,944 | 1.6 |
JP モルガン証券株式会社 | 1,877 | 1.6 |
ワイ.エヌ株式会社 | 1,678 | 1.4 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,626 | 1.4 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,570 | 1.3 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 1,380 | 1.2 |
(注)持株比率については、自己株式数(1,894,321株)を控除して算出しております。なお、自己株式には、役員報酬BIP信託口における保有株数(169,948株)は含んでいません。