| 株式数(2025年12月31日現在) |
発行可能株式数 360,000,000 株 |
|---|---|
| 総株主数(2025年12月31日現在) | 70,192名 |
株式分布状況(2025年12月31日現在)
大株主状況(2025年12月31日 現在)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,505 | 14.6 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,061 | 7.6 |
| JAPAN ACTIVATION CAPITAL I L.P. | 4,260 | 3.6 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 3,949 | 3.3 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,063 | 2.6 |
| 野村信託銀行株式会社(信託口) | 2,667 | 2.2 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,079 | 1.7 |
| JP モルガン証券株式会社 | 2,044 | 1.7 |
| 仲田 洋一 | 1,944 | 1.6 |
| ワイ.エヌ株式会社 | 1,678 | 1.4 |
(注)持株比率については、自己株式数(1,894,536株)を控除して算出しております。なお、自己株式には、役員報酬BIP信託口における保有株数(128,887株)は含んでいません。




