ピジョングループは、お客様、調達・取引先、政府・自治体、地域・社会、従業員、株主、を事業活動に深いかかわりを持つステークホルダーと捉えております。さまざまなステークホルダーとの活発なコミュニケーションを通じて得られたご意見や評価などをもとに、課題の把握を行い事業活動に反映することで、より質の高い活動を推進し企業価値の向上を目指しています。
ステークホルダーマップ
各ステークホルダーとのコミュニケーション
各ステークホルダーとのコミュニケーション方法について、ご紹介します。
| ステークホルダー | 主な関わり | コミュニケーション |
| お客様 | 1970年代から「お客様相談室」を設置し、お客様の声を事業に反映させるお客様中心の経営を実施事業を通じてお客様の子育て中の不安・不便を軽減、解消することを目指す商品だけでなく、サイトやイベントを通してサービスや情報を提供 | お客様相談室 |
|---|---|---|
| 各種マタニティ・ママイベント | ||
| コミュニティサイト「pigeon.info」 | ||
| コーポレートサイト、ソーシャルメディア | ||
| 介護用品のピジョンタヒラ | ||
| 消費者志向自主宣言 | ||
| 株主・投資家 | 株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に向けた取組みの実施決算説明会国内外の機関投資家との対話 | 招集通知を総会開催の3週間前に発送 |
| 招集通知(要約)の英文のコーポレートサイトと東京証券取引所のホームページに掲載 | ||
| 株主総会での託児ルームを設置 | ||
| 株主総会での手話通訳対応 | ||
| 株主総会における事業報告のビジュアル化 | ||
| 議決権行使の結果をホームページにて開示 | ||
| 国内外の機関投資家とのIR・ESGミーティング | ||
| 統合報告書やインベスターズガイドの発行 | ||
| 株主通信の発行 | ||
| コーポレートサイト | ||
| お取引先 | 日常の取引の場でのコミュニケーション(日本国内でピジョン商品を取り扱っていただくお取引先様はドラッグストア、ベビー専門店、百貨店、スーパー、ホームセンター、デパートと老人ホーム、病院等と多岐にわたる。海外では育児用品を中心にデパート、ベビー専門店などで販売する。) | コンプライアンス・ガイドブック |
| コンプライアンス研修 | ||
| ピジョン・パートナーズライン(お取引先様コンプライアンス通報・相談窓口) | ||
| サプライヤー報告会とCSR調達説明会(日本事業) | ||
| CSR調達アセスメントとエンゲ-ジメント | ||
| 従業員 | 当社グループは、Pigeon Group DNA、Pigeon Way・存在意義、そしてその先にある赤ちゃんにとってやさしい未来像の実現 に向け、社員が活き活きと働くことのできる環境を継続的に整備することで「社員一人ひとりが自分らしく輝く会社にする」ことを目指しております。 | Pigeon Group DNA・Pigeon Way |
| 環境整備のためのしくみや制度の充実 | ||
| より働きやすい職場の風土づくり | ||
| 次世代経営人材育成選抜研修 | ||
| 社内通報制度 | ||
| 上司/部下との個人面談 | ||
| 労使協議 | ||
| イントラネット・社内報 | ||
| 地域社会 | 国内外で、地域社会の皆様方との良好なコミュニケーションを通じて、信頼感を醸成し共存共栄を実現 | ピジョン赤ちゃん誕生記念育樹キャンペーン |
| 「しあわせ授乳サポート BOOK」を病産院を通じて配布 | ||
| 「ピジョンにっこり授乳・さく乳室 Lactation Lounge (ラクテーションラウンジ)」の設置と支援 | ||
| 絵画コンテスト「未来の科学の夢絵画展」 | ||
| ピジョン奨学財団 | ||
| NPO・NGOとの対話とパートナーシップ | ||
| その他の社会貢献活動 | ||
| 医療従事者 | 「より多くの赤ちゃんが健康に育つこと、より多くのママが子育てに幸せを実感できる」社会を目指すため、情報交換や議論を実施 | 医療従事者向けホームページ |
| 医療従事者セミナーイベント実施 | ||
| 学会への参加 | ||
| にっこり授乳期研究会 |



