私たちは「サステナブル開発方針」のもと、「みらいにむけた、ものづくり」として、明日生まれる赤ちゃんの未来にも豊かな地球を残すことを使命に、地球温暖化・海洋プラスチックごみ汚染・資源の枯渇等の環境問題の解決に向けたものづくりに取り組んでいます。
ピジョン環境ラベル
日本国内において、お客さまが環境に配慮した製品をお選びいただけるよう、「サステナブル開発方針」に基づく当社独自の「サステナブル開発基準」を満たした製品のパッケージに、「ピジョン環境ラベル」の表示を行っています。
ラベルのデザインは、お母さんとおなかの赤ちゃんの2つのハートを組み合わせたダブルハートであるピジョンのロゴマーク「P」をベースに、循環型社会を表しています。「たくさんの人へ愛をカタチにして届けたい」というピジョンの想いを、地球環境への配慮のもと実現していきます。
-
ピジョン環境ラベル
-
表示例
サステナブル開発基準
当社では、サステナブル開発方針に基づき、製品の原材料調達、製造、流通、使用、廃棄の各段階における環境負荷を定量的に評価する、ライフサイクルアセスメント(LCA)の視点を取り入れ、「サステナブル開発基準」を設定しています。以下の表示基準を1つ以上クリアした製品に「ピジョン環境ラベル」を表示しています。
| サステナブル 開発方針 |
環境配慮設計項目 | 設計指針 | 環境ラベル表示基準 |
|---|---|---|---|
| 赤ちゃんやご家族に愛されるもの | 1.長期使用化・長寿命化 | ・修理可能 | ※ |
| ・部品交換により継続使用可能 | |||
| 2.製品の再利用 | ・本製品自体もしくは別製品に使うことで、別の用途として利用できる | ※ | |
| 社会に 愛されるもの |
3.単一素材化 | ・各部材が単一素材でできている | ※ |
| 4.分解・分別の容易化 | ・素材ごとに容易に分解・分別できる | ※ | |
| ・部品を取り外すまでに必要な工程が少ない(部品点数が少ない) | |||
| ・部品ごとに材質表示されている | |||
| 5.収集・運搬の容易化 | ・基準製品に比べて積載効率が最適化されていること | - |
|
| ・基準製品に比べて製品・包装のサイズダウンができている | 10%以上 | ||
| 地球に 愛されるもの |
6.減量化 | ・基準製品に比べて製品のプラ使用量を削減できている | 10%以上 |
| ・基準製品に比べて製品重量が削減できている | 10%以上 | ||
| 7.包装の簡素化 | ・基準製品に比べて包装のプラ使用量を削減できている | 10%以上 | |
| ・基準製品に比べて包装重量が削減できている | 10%以上 | ||
| 8.プラスチック以外の素材への代替 | ・基準製品に比べてプラスチック以外の素材に代替できている | ※ | |
| 9.持続可能なプラスチックの利用 | ・リサイクル原料を使用する | 10%以上 | |
| ・植物由来の原料を使用する | 10%以上 | ||
| 10.その他持続可能な原料・リサイクル原料の利用 | ・外部機関の環境配慮認証を得た原材料を使用する | 採用有無 | |
| ・再生エネルギーを利用して作られた原材料を使用する | ※ |
| サステナブル 開発方針 |
環境配慮設計項目 | 設計指針 | 環境ラベル表示基準 |
|---|---|---|---|
| 赤ちゃんやご家族に愛されるもの | 1.長期使用化・長寿命化 | ・修理可能 | ※ |
| ・部品交換により継続使用可能 | |||
| 2.製品の再利用 | ・本製品自体もしくは別製品に使うことで、別の用途として利用できる | ※ | |
| 社会に 愛されるもの |
3.単一素材化 | ・各部材が単一素材でできている | ※ |
| 4.分解・分別の容易化 | ・素材ごとに容易に分解・分別できる | ※ | |
| ・部品を取り外すまでに必要な工程が少ない(部品点数が少ない) | |||
| ・部品ごとに材質表示されている | |||
| 5.収集・運搬の容易化 | ・基準製品に比べて積載効率が最適化されていること | - |
|
| ・基準製品に比べて製品・包装のサイズダウンができている | 10%以上 | ||
| 地球に 愛されるもの |
6.減量化 | ・基準製品に比べて製品のプラ使用量を削減できている | 10%以上 |
| ・基準製品に比べて製品重量が削減できている | 10%以上 | ||
| 7.包装の簡素化 | ・基準製品に比べて包装のプラ使用量を削減できている | 10%以上 | |
| ・基準製品に比べて包装重量が削減できている | 10%以上 | ||
| 8.プラスチック以外の素材への代替 | ・基準製品に比べてプラスチック以外の素材に代替できている | ※ | |
| 9.持続可能なプラスチックの利用 | ・リサイクル原料を使用する | 10%以上 | |
| ・植物由来の原料を使用する | 10%以上 | ||
| 10.その他持続可能な原料・リサイクル原料の利用 | ・外部機関の環境配慮認証を得た原材料を使用する | 採用有無 | |
| ・再生エネルギーを利用して作られた原材料を使用する | ※ |
基準製品は、当社従来品あるいは、併売されている当社代表製品(当社品がない場合、他社代表製品)
※基準製品に比べて差別化ができている、または新規性がある場合に環境ラベルの表示が可能
Pigeon Package Act 2025
私たちは、製品パッケージにおける環境負荷軽減のため、2021年2月より「Pigeon Package Act 2025」プロジェクトを推進してまいりました。
2025年までに日本国内のベビー・マタニティ全製品のパッケージを「ピジョン環境ラベル表示基準」に適合させることを目指し、定量的な年度目標を定め取り組みを進めた結果、2025年度の最終実績は95.6%(対象製品比)となりました。プロジェクト発足当初は34%だった対応率は、代替素材の検証やパッケージ仕様の全面的な見直しを幾度も重ねた結果、年々着実に向上し、全ての商品カテゴリーのパッケージにおいて、環境対応を進めることができました。
一方で、残る一部の製品(4.4%)につきましては、品質保持や技術的な課題等により環境対応素材の採用を見送りましたが、新たな技術や素材の登場に合わせて、今後も引き続き環境負荷の低いパッケージ開発に取り組んでまいります。




